 
         LED డిస్ప్లే, SpO2, పల్స్ రేటు, పల్స్ బార్
2pcs AAA-పరిమాణ బ్యాటరీలు;తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం
స్వయంచాలకంగా పవర్ ఆఫ్
డిస్ప్లే ప్రకాశం సర్దుబాటు
గ్రావిటీ ఫంక్షన్, ఆటోమేటిక్ రొటేటింగ్ రీడ్ (ఐచ్ఛికం)
PI- పెర్ఫ్యూజన్ ఇండెక్స్ సూచన (ఐచ్ఛికం)
 
 		     			 
 		     			ఇన్నోవేటెడ్ ఫింగర్టిప్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయికి ఖచ్చితమైన మరియు నమ్మదగిన కొలత పద్ధతిని అందిస్తుంది మరియు 8 సెకన్లలోపు పల్స్ రేట్ డేటా మరియు SpO2 సంతృప్తతను ప్రదర్శిస్తుంది.ఖచ్చితమైన రీడింగ్ డేటా కోసం మోషన్లో లేనప్పుడు పరికరాన్ని స్థిరమైన స్థితిలో ఉపయోగించమని సిఫార్సు చేయబడింది.
 
 		     			ఆటోమేటిక్ షట్ డౌన్ డిజైన్, మరింత సురక్షితంగా ఉపయోగించడానికి, మీ SpO2 మరియు PR స్థాయిని ఖచ్చితంగా కొలవండి.
 
 		     			సులభంగా చదవడం కోసం పెద్ద ఫాంట్తో నేరుగా మీ SpO2 మరియు పల్స్ రేట్ స్థాయిని ప్రదర్శించండి.
 
 		     			LED డిస్ప్లే, ఆక్సిజన్ సంతృప్తత, పల్స్ రేటు మరియు పల్స్ గ్రాఫ్ యొక్క సమగ్ర ప్రదర్శన.
 
 		     			పరిమాణం: 1.4*1.29*2.28 అంగుళాలు, చిన్న పరిమాణం సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు, మీరు ఎక్కడైనా మరియు ఎప్పుడైనా మీ SpO2 మరియు PRని కొలవడానికి ఈ ఉత్పత్తిని ఉపయోగించవచ్చు.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| SpO2 | |
| కొలత పరిధి | 70~99% | 
| ఖచ్చితత్వం | 70%~99%: ±2అంకెలు;0%~69% నిర్వచనం లేదు | 
| స్పష్టత | 1% | 
| తక్కువ పెర్ఫ్యూజన్ పనితీరు | PI=0.4%,SpO2=70%,PR=30bpm:FlukeIndex II, SpO2+3అంకెలు | 
| పల్స్ రేటు | |
| పరిధిని కొలవండి | 30~240 bpm | 
| ఖచ్చితత్వం | ±1bpm లేదా ±1% | 
| స్పష్టత | 1bpm | 
| పర్యావరణ అవసరాలు | |
| ఆపరేషన్ ఉష్ణోగ్రత | 5~40℃ | 
| నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -20~+55℃ | 
| పరిసర తేమ | ≤80% ఆపరేషన్లో సంక్షేపణం లేదు≤93% నిల్వలో సంక్షేపణం లేదు | 
| వాతావరణ పీడనం | 86kPa~106kPa | 
| స్పెసిఫికేషన్ | |
| ప్యాకేజీతో సహా | 1pc ఆక్సిమీటర్ YK-83C-LED1pc lanyard1pc సూచనల మాన్యువల్2pcs AAA-పరిమాణ బ్యాటరీలు(ఎంపిక)1 pc పర్సు (ఎంపిక)1 pc సిలికాన్ కవర్ (ఎంపిక) | 
| డైమెన్షన్ | 58mm*35.4mm*31.5mm | 
| బరువు (బ్యాటరీ లేకుండా) | 29.6గ్రా | 
|  | అకితా ఫోన్సెకా | న్యూజిలాండ్ | మంచి ఉత్పత్తి మరియు సేవ | |
|  | సోలి bb | బెల్జియం | తీవ్రమైన మరియు ప్రొఫెషనల్.వారు వింటున్నారు మరియు మా అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.నేను సిఫార్సు చేస్తున్నాను |